Komplette Liste der Freitags-Heimspiele des BVB ohne Niederlage – bis Leverkusen kam
Durch das 2:3 im eigenen Stadion gegen Bayer Leverkusen endeten gleich zwei positive Serien des BVB, eine davon deutlich prominenter als die andere. Seit 2004 war Borussia Dortmund in 39 Heimspielen in Folge in der Bundesliga ohne Niederlage geblieben, wenn der Spieltag ein Freitag war. Diese beinahe 24 Jahre währende Serie ist nun zu Ende. Hier der Rückblick auf die einzelnen Ergebnisse dieser Rekordserie.
Vor dem gestrigen Spiel hatte Borussia Dortmund seine letzte Heimniederlage an einem Freitag am 30. Januar 2004 hinnehmen müssen, wie hier schon mehrfach erwähnt. 0:1 verlor man damals durch einen späten Treffer gegen den Nachbarn FC Schalke 04. Bis zur ersten Niederlage seitdem vergingen 7.652 Tage, was angesichts des eher selten genutzten Freitag als Spieltag weniger aussagekräftig ist, als dass es 39 Partien waren, die der BVB absolvierte, ohne seine Fans mit schlechter Laune ins Wochenende zu schicken.
Beim Großteil dieser Heimspiele sprang ein Sieg dabei heraus, wenn auch doch seltener Kantersiege dabei waren, als man es von Borussia Dortmund vielleicht erwarten würde.
Bei der letzten Freitags-Heimniederlage hieß der BVB-Trainer noch Matthias Sammer
Hier die komplette Liste der Spiele, die diese Rekordserie mit sich brachten:
29.09.2006 | Hannover 96 | 2:2 |
20.10.2006 | VfL Bochum | 1:1 |
26.01.2007 | FC Bayern München | 3:2 |
14.09.2007 | Werder Bremen | 3:0 |
05.10.2007 | VfL Bochum | 2:1 |
07.12.2007 | Arminia Bielefeld | 6:1 |
07.03.2008 | Hertha BSC | 1:1 |
02.05.2008 | 1. FC Nürnberg | 0:0 |
12.12.2008 | Borussia Mönchengladbach | 2:1 |
30.10.2009 | Hertha BSC | 2:0 |
12.11.2010 | Hamburger SV | 2:0 |
04.02.2011 | FC Schalke | 0:0 |
04.03.2011 | 1. FC Köln | 1:0 |
05.08.2011 | Hamburger SV | 3:1 |
30.03.2012 | VfB Stuttgart | 4:4 |
24.08.2012 | Werder Bremen | 2:1 |
25.01.2013 | 1. FC Nürnberg | 3:0 |
23.08.2013 | Werder Bremen | 1:0 |
01.11.2013 | VfB Stuttgart | 6:1 |
05.12.2014 | TSG Hoffenheim | 1:0 |
13.02.2015 | Mainz 05 | 4:2 |
23.09.2016 | SC Freiburg | 3:1 |
14.10.2016 | Hertha BSC | 1:1 |
17.03.2017 | FC Ingolstadt | 1:0 |
14.09.2018 | Eintracht Frankfurt | 3:1 |
21.12.2018 | Borussia Mönchengladbach | 2:1 |
22.11.2019 | SC Paderborn | 3:3 |
24.01.2020 | 1. FC Köln | 5:1 |
14.02.2020 | Eintracht Frankfurt | 4:0 |
27.08.2021 | TSG Hoffenheim | 3:2 |
14.01.2022 | SC Freiburg | 5:1 |
02.09.2022 | TSG Hoffenheim | 1:0 |
03.03.2023 | Rasenballsport Leipzig | 2:1 |
01.09.2023 | 1. FC Heidenheim | 2:2 |
20.10.2023 | Werder Bremen | 1:0 |
09.02.2024 | SC Freiburg | 3:0 |
13.09.2024 | 1. FC Heidenheim | 4:2 |
27.09.2024 | VfL Bochum | 4:2 |
18.10.2024 | FC St. Pauli | 2:1 |
Die Gesamtbilanz aus diesen 39 Partien: 30 Siege und 9 Remis bei 98:37 Toren. Der höchste Sieg gelang schon sehr früh in dieser Serie, als man 2007 mit 6:1 gegen Arminia Bielefeld gewann, was später gegen den VfB Stuttgart wiederholt wurde. Das Remis mit den meisten Toren war ein 4:4, allerdings nicht jenes besonders in Erinnerung gebliebene im Revierderby gegen Schalke 04, sondern schon 2012 gegen ebenfalls den VfB Stuttgart.
Die zweite Serie, von der der BVB sich gestern verabschieden musste, ist jene, dass man seit ebenfalls 21 Jahren kein Auftaktspiel mehr nach der Winterpause verloren hatte – gleich, ob im eigenen Stadion oder auswärts.